پیشنمایش UX · داده نمونه
تاریخچه فرصت و اجرا
این صفحه هنوز به Snapshotها و اجرای پایدار Backend متصل نیست؛ اعداد زیر فقط سناریوی نمایشیاند.
| Snapshot / زمان | مسیر | وضعیت | منبع فروش / خرید | حجم | Δg فوری | Δg تسویه | Δg بازمتوازن | Δg واقعی | اجرا | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-28F1۱۴۰۵/۰۶/۱۶ · ۱۲:۴۷:۳۱ | تهران ← گواهیTHR → CERT | اجرایی | طلاسی / گواهی CD1G | ۱۲۰٫۰۰ g | +۱٫۳۸۲ | +۱٫۲۴۰ | +۱٫۱۴۶ | +۱٫۰۴۸ | کامل | |
| OPP-28D9۱۴۰۵/۰۶/۱۶ · ۱۲:۳۵:۱۸ | تهران ← PAXGTHR → PAXG | اجرایی با اعتبار | طلاسی / Binance | ۹۸٫۰۰ g | +۰٫۹۱۰ | +۰٫۷۳۲ | +۰٫۶۸۴ | ثبت نشده | بررسیشده | |
| OPP-27BA۱۴۰۵/۰۶/۱۶ · ۱۱:۵۸:۰۴ | PAXG ← تهرانPAXG → THR | مشروط | Kraken / طلاسی | ۸۰٫۰۰ g | +۰٫۴۸۰ | +۰٫۳۳۱ | +۰٫۲۱۴ | −۰٫۳۸۰ | یکطرفه | |
| OPP-26F2۱۴۰۵/۰۶/۱۶ · ۱۰:۲۱:۴۶ | گواهی ← PAXGCERT → PAXG | منقضی | گواهی CD1G / Binance | ۱۲۰٫۰۰ g | +۰٫۴۹۲ | +۰٫۲۹۰ | +۰٫۱۱۸ | — | منقضی | |
| OPP-2520۱۴۰۵/۰۶/۱۵ · ۱۵:۰۴:۱۱ | گواهی ← تهرانCERT → THR | بدون فرصت | گواهی CD1G / زرینمارکت | ۱۲۰٫۰۰ g | −۰٫۳۲۰ | −۰٫۵۹۰ | −۰٫۷۶۲ | — | ثبت نشد |
جزئیات Snapshot OPP-28F1
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ · ۱۲:۴۷:۳۱فروش درطلاسیBid Snapshot
THR → CERT
خرید ازگواهی CD1GAsk Snapshot
- Raw Snapshot
- RAW-7A21 / RAW-B301
- Parser
- paxg-ws v8 · ime v11
- Mapping
- map v12 / v11
- Conversion
- PAXG v4 · CD1G v7
- Cost Profile
- route-cost v9
- Engine
- arb-core 1.6.0
پیشبینی در برابر نتیجه نمونه
افزایش طلا معیار اصلی نتیجه است؛ این اعداد نمایشیاند.پیشبینی نمونه+۱٫۱۴۶ g
- حجم مبنا
- ۱۲۰٫۰۰ g
- مسیر
- THR → CERT
- Δg فوری
- +۱٫۳۸۲
- Δg تسویه
- +۱٫۲۴۰
- منابع
- طلاسی / گواهی CD1G
نتیجه نمونه+۱٫۰۴۸ g
- وضعیت اجرا
- کامل
- فروش
- طلاسی
- خرید
- گواهی CD1G
- Snapshot
- OPP-28F1
- Lineage
- نمونه رابط کاربری
انحراف Δg نمونه−۰٫۰۹۸ gاختلاف نتیجه نمونه با پیشبینی نمایشی